Wein-Kladde Kraichgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <div style="background-color:#00ffff"> | ||
'''''Aktuelle Kraichgau-[[Branchen-Kladden|Kladden]]: [[Vereins-Kladde Kraichgau|Vereine]] * [[Wein-Kladde Kraichgau|Weingüter]]''''' | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Kraichgau]][[Kategorie:Rhein-neckar-dreieck]][[Kategorie:Il-dolce-far-niente]] | |||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable sortable" | ||
|- | |||
!Name!!Straße!!Ort!!Telefon!!E-Mail!!Preisliste | |||
|- | |||
||Weinbruderschaft St. Michael Rauenberg e.V. | |||
||Hauptstraße 14 | |||
||69231 Rauenberg | |||
|| | |||
||weinbruderschaft-rauenberg@t-online.de | |||
|| | |||
|- | |||
||[https://www.weinbau-schiele.de Weinbau Frank Schiele] | |||
||Weieräcker 17 | |||
||69231 Rauenberg | |||
||+49 176 23638772 | |||
||info@weinbau-schiele.de | |||
|| | |||
|- | |||
||[https://weingut-fellini.de Weingut Fellini] | |||
||St. Michael-Straße 11 | |||
||69231 Rauenberg | |||
|| +49 6222 7749085 | |||
||info@weingut-fellini.de | |||
|| | |||
|- | |||
||Weinmanufaktur Helmut Schäfer | |||
||Blumenstraße 16 | |||
||69231 Rauenberg-Malschenberg | |||
||+49 7253 989625 | |||
||weinmanufaktur.hs@gmail.com | |||
|| | |||
|- | |||
||[https://Panoramaweingut.de Panoramaweingut Reinhard Baumgärtner] | |||
||An der Steige 94 | |||
||74343 Sachsenheim-Hohenhaslach | |||
||+49 7147 6298 | |||
||info@panoramaweingut.de | |||
||[https://panoramaweingut.de/weine_und_preise Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||Winzer von Baden | ||Winzer von Baden | ||
Zeile 16: | Zeile 53: | ||
||+49 174 9897564 | ||+49 174 9897564 | ||
||weinbau-barth@gmx.de | ||weinbau-barth@gmx.de | ||
|- | |||
||Weingut Bauer | |||
||Dachsbuckel Winzerhof 1 | |||
||69126 Heidelberg | |||
||+49 6221 381931 | |||
||hd.dachsbuckel@t-online.de | |||
|- | |||
||Weingut Becker | |||
||Oberer Jagdweg 13 | |||
||69254 Malsch | |||
||+49 7253 25189 | |||
||info@weingutbecker.de | |||
||[https://www.weingutbecker.de/wp-content/uploads/2020/04/WB_Preisliste_normal.pdf PDF-Download] | |||
|- | |||
||[[Block Weine Mühlhausen|Weingut Manfred Block]] | |||
||Uhlandstrasse 36 | |||
||69242 Mühlhausen | |||
||+49 6222 60709 | |||
||info@weingut-manfredblock.de | |||
||[http://www.weingut-manfredblock.de/html/preisliste_.html Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||[[Weingut Bös Malsch|Weingut Bös]] | ||[[Weingut Bös Malsch|Weingut Bös]] | ||
Zeile 27: | Zeile 84: | ||
||76709 Kronau | ||76709 Kronau | ||
||+49 7253 9324024 | ||+49 7253 9324024 | ||
||info@weingut- | ||info@weingutbosch.com | ||
||[https://weingutbosch.com/c/online-bestellen/alle-weine Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |||
||Weingut Gmelin | |||
||Wilhelmstraße 42 | |||
||74918 Angelbachtal | |||
||+49 7265 917759 | |||
||info@weingut-gmelin.de | |||
||[https://www.weingut-gmelin.de/weine Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||Weingut GravinO | ||Weingut GravinO | ||
Zeile 34: | Zeile 99: | ||
||+49 7258 7784 | ||+49 7258 7784 | ||
||info@gravino.de | ||info@gravino.de | ||
|- | |||
||[[Weinmanufaktur am Heiligenstein Mühlhausen|Weinmanufaktur am Heiligenstein Winzermeisterin Simona Maier]] | |||
||Geiersbergstrasse 10 | |||
||69242 Mühlhausen | |||
||+49 6222 60795 | |||
|| | |||
||[https://weinmanufaktur-heiligenstein.de/shop/ Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||Weingut Heitlinger | ||Weingut Heitlinger | ||
Zeile 40: | Zeile 112: | ||
||+49 7259 91120 | ||+49 7259 91120 | ||
||info@weingut-heitlinger.de | ||info@weingut-heitlinger.de | ||
|- | |||
||Weingut und Edelbrennerei Hirsch | |||
||Speyerer Straße 20 | |||
||69242 Mühlhausen | |||
||+49 177 9734440 | |||
||info@edelbrennerei-hirsch.de | |||
||[https://www.edelbrennerei-hirsch.de/produkte.html Bestellformular Brände] | |||
|- | |||
||Weingut Reichsgraf und Marquis zu Hoensbroech | |||
||Herrmannstraße 12 | |||
||74918 Angelbachtal-Michelfeld | |||
||+49 7265 911034 | |||
||mail@hoensbroech.eu | |||
||[http://www.hoensbroech.eu/index.php?page=shop Weinverzeichnis] | |||
|- | |- | ||
||Weingut Hummel | ||Weingut Hummel | ||
Zeile 52: | Zeile 138: | ||
||+49 6222 64692 | ||+49 6222 64692 | ||
||weingut@ihle.biz | ||weingut@ihle.biz | ||
|- | |||
||Weingut Harald Kempf | |||
||Oberer Mühlweg 9c | |||
||69254 Malsch | |||
||+49 7253 278500 | |||
||info@weingut-kempf.de | |||
||[https://www.weingut-kempf.de/die-weine.html?file=files/kunde/bilder/aktuelles/2020/Weingut%20Kempf%20Preisliste%202020.pdf PDF-Download] | |||
|- | |- | ||
||[[Weingut Koch Baden|Weingut Koch]] | ||[[Weingut Koch Baden|Weingut Koch]] | ||
Zeile 58: | Zeile 151: | ||
||+49 6222 70344 | ||+49 6222 70344 | ||
||mail@weingut-koch-baden.de | ||mail@weingut-koch-baden.de | ||
|- | |||
||Weingut Jürgen Lutz | |||
||Mühlbuckel 13 | |||
||74918 Angelbachtal | |||
||+49 7265 1004 | |||
||info@lutz-weingut.de | |||
||[http://lutz-weingut.de/#Weine-und-Preise Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |||
||Weingut Familie Meisersick | |||
||Malschenberger Straße 18 - 20 | |||
||69231 Rauenberg | |||
||+49 6222 60232 | |||
||meisersick@t-online.de | |||
|- | |||
||Weingut Sebastian Menges | |||
||Kahlbach 2 | |||
||69231 Rauenberg | |||
||+49 173 8686824 | |||
||Sebastian.Menges@weingut-Menges.de | |||
||[https://weingut-menges.de/shop Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||Weingut Adam Müller | ||Weingut Adam Müller | ||
Zeile 64: | Zeile 177: | ||
||+49 6224 97100 | ||+49 6224 97100 | ||
||verkauf@weingut-adam-mueller.de | ||verkauf@weingut-adam-mueller.de | ||
|- | |||
||[http://www.naegele-baden.de Weingut Tobias Nägele] | |||
||Schafsgasse 12 | |||
||74889 Sinsheim-Weiler | |||
||+49 7143 967512 | |||
||weingut@naegele-baden.de | |||
||[http://www.naegele-baden.de/epages/es70913.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es70913/Categories/Wein-Shop Online-Shop] | |||
|- | |- | ||
||Weingut Plag | ||Weingut Plag | ||
Zeile 82: | Zeile 202: | ||
||+49 151 40524106 | ||+49 151 40524106 | ||
||weingut.rosenhof@googlemail.com | ||weingut.rosenhof@googlemail.com | ||
|- | |||
||[[Rühl Obst und Geist Mühlhausen|Klaus Rühl Obst und Edelbrände]] | |||
||Waldstraße 9 | |||
||69242 Mühlhausen | |||
||+49 6222 9509880 | |||
||info@obstundgeist.de | |||
||[https://www.obstundgeist.de/de/index.php/preise/weine/ Weinverzeichnis mit Preisen] | |||
|- | |- | ||
||Weingut Seeger | ||Weingut Seeger | ||
Zeile 88: | Zeile 215: | ||
||+49 6224 72178 | ||+49 6224 72178 | ||
||info@seegerweingut.de | ||info@seegerweingut.de | ||
|| | |||
|- | |- | ||
||Weingut Hans Winter | ||Weingut Hans Winter | ||
Zeile 94: | Zeile 222: | ||
||+49 6221 336717 | ||+49 6221 336717 | ||
||info@weingut-hanswinter.de | ||info@weingut-hanswinter.de | ||
|| | |||
|- | |- | ||
||Weingut Adrian Zimmer | ||Weingut Adrian Zimmer | ||
Zeile 100: | Zeile 229: | ||
||+49 7259 9259918 | ||+49 7259 9259918 | ||
||info@weingut-adrian-zimmer.de | ||info@weingut-adrian-zimmer.de | ||
|| | |||
|- | |||
||Weingut Zipse | |||
||Kaiserstraße 83-85 | |||
||74889 Sinsheim-Weiler | |||
||+49 176 58389930 | |||
||info@weingutzipse.de | |||
||[https://kueferschaenke.de/index.php/weingut-zipse Weingut-Profil] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2023, 15:29 Uhr
Name | Straße | Ort | Telefon | Preisliste | |
---|---|---|---|---|---|
Weinbruderschaft St. Michael Rauenberg e.V. | Hauptstraße 14 | 69231 Rauenberg | weinbruderschaft-rauenberg@t-online.de | ||
Weinbau Frank Schiele | Weieräcker 17 | 69231 Rauenberg | +49 176 23638772 | info@weinbau-schiele.de | |
Weingut Fellini | St. Michael-Straße 11 | 69231 Rauenberg | +49 6222 7749085 | info@weingut-fellini.de | |
Weinmanufaktur Helmut Schäfer | Blumenstraße 16 | 69231 Rauenberg-Malschenberg | +49 7253 989625 | weinmanufaktur.hs@gmail.com | |
Panoramaweingut Reinhard Baumgärtner | An der Steige 94 | 74343 Sachsenheim-Hohenhaslach | +49 7147 6298 | info@panoramaweingut.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Winzer von Baden | Bögnerweg 3 | 69157 Wiesloch | +49 6222 92730 | info@winzervonbaden.de | |
Weinbau Volker Barth | Blumenstraße 17 | 69231 Malschenberg | +49 174 9897564 | weinbau-barth@gmx.de | |
Weingut Bauer | Dachsbuckel Winzerhof 1 | 69126 Heidelberg | +49 6221 381931 | hd.dachsbuckel@t-online.de | |
Weingut Becker | Oberer Jagdweg 13 | 69254 Malsch | +49 7253 25189 | info@weingutbecker.de | PDF-Download |
Weingut Manfred Block | Uhlandstrasse 36 | 69242 Mühlhausen | +49 6222 60709 | info@weingut-manfredblock.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut Bös | Wiesenäcker 2 | 69254 Malsch | +49 7253 278818 | info@weingut-boes.de | |
Weingut Rudolf Bosch | An der Oberen Lußhardt 1/1 | 76709 Kronau | +49 7253 9324024 | info@weingutbosch.com | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut Gmelin | Wilhelmstraße 42 | 74918 Angelbachtal | +49 7265 917759 | info@weingut-gmelin.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut GravinO | Gräfental 54 | 75057 Kürnbach | +49 7258 7784 | info@gravino.de | |
Weinmanufaktur am Heiligenstein Winzermeisterin Simona Maier | Geiersbergstrasse 10 | 69242 Mühlhausen | +49 6222 60795 | Weinverzeichnis mit Preisen | |
Weingut Heitlinger | Am Mühlberg 3 | 76684 Östringen-Tiefenbach | +49 7259 91120 | info@weingut-heitlinger.de | |
Weingut und Edelbrennerei Hirsch | Speyerer Straße 20 | 69242 Mühlhausen | +49 177 9734440 | info@edelbrennerei-hirsch.de | Bestellformular Brände |
Weingut Reichsgraf und Marquis zu Hoensbroech | Herrmannstraße 12 | 74918 Angelbachtal-Michelfeld | +49 7265 911034 | mail@hoensbroech.eu | Weinverzeichnis |
Weingut Hummel | Oberer Mühlweg 5 | 69254 Malsch | +49 7253 27148 | info@weingut-hummel.de | |
Weingut Ihle | Höfe am Sträßel 3 | 69231 Rauenberg | +49 6222 64692 | weingut@ihle.biz | |
Weingut Harald Kempf | Oberer Mühlweg 9c | 69254 Malsch | +49 7253 278500 | info@weingut-kempf.de | PDF-Download |
Weingut Koch | Rudolf-Diesel-Straße 4 | 69234 Dielheim | +49 6222 70344 | mail@weingut-koch-baden.de | |
Weingut Jürgen Lutz | Mühlbuckel 13 | 74918 Angelbachtal | +49 7265 1004 | info@lutz-weingut.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut Familie Meisersick | Malschenberger Straße 18 - 20 | 69231 Rauenberg | +49 6222 60232 | meisersick@t-online.de | |
Weingut Sebastian Menges | Kahlbach 2 | 69231 Rauenberg | +49 173 8686824 | Sebastian.Menges@weingut-Menges.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut Adam Müller | Adam-Müller-Straße 1 | 69181 Leimen | +49 6224 97100 | verkauf@weingut-adam-mueller.de | |
Weingut Tobias Nägele | Schafsgasse 12 | 74889 Sinsheim-Weiler | +49 7143 967512 | weingut@naegele-baden.de | Online-Shop |
Weingut Plag | Leibergerweg 1 | 75057 Kürnbach | +49 7258 234 | info@weingut-plag.de | |
Weingut Burg Ravensburg | Am Mühlberg 3 | 76684 Östringen-Tiefenbach | +49 7259 91120 | weingut@burg-ravensburg.de | |
Weingut Rosenhof | Schriesheimer Straße 101 | 68526 Ladenburg | +49 151 40524106 | weingut.rosenhof@googlemail.com | |
Klaus Rühl Obst und Edelbrände | Waldstraße 9 | 69242 Mühlhausen | +49 6222 9509880 | info@obstundgeist.de | Weinverzeichnis mit Preisen |
Weingut Seeger | Rohrbacher Strasse 101 | 69181 Leimen bei Heidelberg | +49 6224 72178 | info@seegerweingut.de | |
Weingut Hans Winter | Weingasse 2 | 69126 Heidelberg | +49 6221 336717 | info@weingut-hanswinter.de | |
Weingut Adrian Zimmer | Nibelungenstraße 17 | 76684 Odenheim | +49 7259 9259918 | info@weingut-adrian-zimmer.de | |
Weingut Zipse | Kaiserstraße 83-85 | 74889 Sinsheim-Weiler | +49 176 58389930 | info@weingutzipse.de | Weingut-Profil |