KraichgUG:Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Kraichgau]][[Kategorie:Good-progress]][[Kategorie:X-vibes]] | [[Kategorie:Kraichgau]][[Kategorie:Good-progress]][[Kategorie:X-vibes]] | ||
− | [[Datei:KraichgUG_Logo_0.png|right|thumb|300px|'''Spendenkonto: DE47 4306 0967 1329 2321 00. Verwendungszweck: '' | + | [[Datei:KraichgUG_Logo_0.png|right|thumb|300px|'''Spendenkonto: DE47 4306 0967 1329 2321 00. Verwendungszweck: ''Das jew. Förderziel''. Falls Quittung erwünscht, bitte Adresse angeben.''']] |
<font face="Gothic" size="5"> | <font face="Gothic" size="5"> | ||
− | ;Förderung von Kunst und Kultur | + | ;Förderung von Wissenschaft und Forschung (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 AO) |
+ | Unser weitreichendstes Projekt ist die Schöpfung und Sicherung von Erkenntnissen aus den Einzelprojekten. Dafür sind wir bspw. in Kontakt mit dem „Museumsnetzwerk Kraichgau“ und der Agroforst-Forschungsgruppe „INRES“ der Universität Bonn. Durch Praktika und ausgereichte Stipendien soll die Kommunikation aus der Praxis in die Theorie verbessert werden. Für die Dokumentation allfälliger Ergebnisse kann die Trainingsplattform des [[Das "Dielheimer_Modell" für Digitale Mündigkeit - Historie|DM4DM]] als wissenschaftliches Publikationsmedium zum Einsatz kommen. | ||
+ | ;Förderung von Kunst und Kultur (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.5 AO) | ||
Seit 2012 dokumentieren wir das regionale Kulturgeschehen um Dielheim in Ton, Bild und Video. Ursprünglich auf die ortsansässige Musikschule Horrenberg-Dielheim gGmbH beschränkt, decken wir heute bspw. in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Bruchsal das dortige Kulturgeschehen durch einen speziellen Webauftritt ab. Auch Kleindenkmäler, Heimatgeschichte und Musikdarbietungen finden sich in unserer multimodalen Regio-Dokumentation. Geplant ist die Einrichtung einer eigenen Redaktion. | Seit 2012 dokumentieren wir das regionale Kulturgeschehen um Dielheim in Ton, Bild und Video. Ursprünglich auf die ortsansässige Musikschule Horrenberg-Dielheim gGmbH beschränkt, decken wir heute bspw. in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Bruchsal das dortige Kulturgeschehen durch einen speziellen Webauftritt ab. Auch Kleindenkmäler, Heimatgeschichte und Musikdarbietungen finden sich in unserer multimodalen Regio-Dokumentation. Geplant ist die Einrichtung einer eigenen Redaktion. | ||
− | ;Förderung von | + | ;[[Das "Dielheimer_Modell" für Digitale Mündigkeit - Historie|Förderung der Erziehung und Volksbildung (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.7 AO)]] |
+ | 2024 ist es fünf Jahre her, daß wir bei BM Th. Glasbrenner und in der Folge Rektor P. Merz von der Dielheimer Gemeinschaftsschule "Leimbachtalschule" ein Modell für digitale Mündigkeit und Souveränität vorstellten, das Schülern u.a. den digitalen Dokumenten-Satz mit Mediawiki als erste Lektion in "Programmieren als Handwerk" lehren sollte. Nach erfolgreichem Abschluß des zweiten Jahrgangs von Viertklässlern werden Material und Mitarbeiter weiterhin der gewachsenen Nachfrage seitens weiterer Schulen der Region angepasst. Parallel werden monatliche Infoabende angeboten, um Eltern und andere interessierte Erwachsene mit einzubeziehen. | ||
+ | ;Förderung des Naturschutzes und des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.8 AO) | ||
Unter dem Thema Biomasse-Aufwertung widmen wir uns der Rekonstruktion von Stoffkreisläufen durch Schließen von Transportlücken, etwa zwischen organischen Abfällen und heimischer Unland-Vegetation. Seit 2017 betreiben wir dafür eine 2.500 qm große Experimentalpflanzung in aufgelassenen Weinbergen: Mit Methoden der „Permakultur“ konnten wir dort durch verbesserte Mikrobiologie die Artenvielfalt sichtbar steigern. Auch ein kleines Portfolio handelbarer biologischer Lebensmittel ist dabei entstanden. Eine Verzehnfachung der Fläche ist in Planung. | Unter dem Thema Biomasse-Aufwertung widmen wir uns der Rekonstruktion von Stoffkreisläufen durch Schließen von Transportlücken, etwa zwischen organischen Abfällen und heimischer Unland-Vegetation. Seit 2017 betreiben wir dafür eine 2.500 qm große Experimentalpflanzung in aufgelassenen Weinbergen: Mit Methoden der „Permakultur“ konnten wir dort durch verbesserte Mikrobiologie die Artenvielfalt sichtbar steigern. Auch ein kleines Portfolio handelbarer biologischer Lebensmittel ist dabei entstanden. Eine Verzehnfachung der Fläche ist in Planung. | ||
− | |||
− | |||
</font> | </font> |
Version vom 20. September 2024, 11:27 Uhr
- Förderung von Wissenschaft und Forschung (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 AO)
Unser weitreichendstes Projekt ist die Schöpfung und Sicherung von Erkenntnissen aus den Einzelprojekten. Dafür sind wir bspw. in Kontakt mit dem „Museumsnetzwerk Kraichgau“ und der Agroforst-Forschungsgruppe „INRES“ der Universität Bonn. Durch Praktika und ausgereichte Stipendien soll die Kommunikation aus der Praxis in die Theorie verbessert werden. Für die Dokumentation allfälliger Ergebnisse kann die Trainingsplattform des DM4DM als wissenschaftliches Publikationsmedium zum Einsatz kommen.
- Förderung von Kunst und Kultur (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.5 AO)
Seit 2012 dokumentieren wir das regionale Kulturgeschehen um Dielheim in Ton, Bild und Video. Ursprünglich auf die ortsansässige Musikschule Horrenberg-Dielheim gGmbH beschränkt, decken wir heute bspw. in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Bruchsal das dortige Kulturgeschehen durch einen speziellen Webauftritt ab. Auch Kleindenkmäler, Heimatgeschichte und Musikdarbietungen finden sich in unserer multimodalen Regio-Dokumentation. Geplant ist die Einrichtung einer eigenen Redaktion.
2024 ist es fünf Jahre her, daß wir bei BM Th. Glasbrenner und in der Folge Rektor P. Merz von der Dielheimer Gemeinschaftsschule "Leimbachtalschule" ein Modell für digitale Mündigkeit und Souveränität vorstellten, das Schülern u.a. den digitalen Dokumenten-Satz mit Mediawiki als erste Lektion in "Programmieren als Handwerk" lehren sollte. Nach erfolgreichem Abschluß des zweiten Jahrgangs von Viertklässlern werden Material und Mitarbeiter weiterhin der gewachsenen Nachfrage seitens weiterer Schulen der Region angepasst. Parallel werden monatliche Infoabende angeboten, um Eltern und andere interessierte Erwachsene mit einzubeziehen.
- Förderung des Naturschutzes und des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr.8 AO)
Unter dem Thema Biomasse-Aufwertung widmen wir uns der Rekonstruktion von Stoffkreisläufen durch Schließen von Transportlücken, etwa zwischen organischen Abfällen und heimischer Unland-Vegetation. Seit 2017 betreiben wir dafür eine 2.500 qm große Experimentalpflanzung in aufgelassenen Weinbergen: Mit Methoden der „Permakultur“ konnten wir dort durch verbesserte Mikrobiologie die Artenvielfalt sichtbar steigern. Auch ein kleines Portfolio handelbarer biologischer Lebensmittel ist dabei entstanden. Eine Verzehnfachung der Fläche ist in Planung.