Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 27.11.2025: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Austausch zwischen Klimaschutzbeauftragten und Bauverwaltungen zeigt großen Bedarf an Vernetzung und Zusammenarbeit''' „Die Werkzeuge sind vorhanden, sie müssen nur konsequent genutzt werden. Nur wenn Klimathemen von Beginn an berücksichtigt werden, können Kommunen langfristig eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherstellen.“ (Sabrina Hoffmann, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Heidelberg) „Leitfäden und Check…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Rhein-neckar-dreieck]] | |||
<div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:0em 4em 2em 2em"> | |||
<font face="Gothic" size="6"> | |||
'''Austausch zwischen Klimaschutzbeauftragten und Bauverwaltungen zeigt großen Bedarf an Vernetzung und Zusammenarbeit''' | '''Austausch zwischen Klimaschutzbeauftragten und Bauverwaltungen zeigt großen Bedarf an Vernetzung und Zusammenarbeit''' | ||
</font> | |||
{| | |||
[[Datei:Stimmen aus dem RhN-Dreieck 27.11.2025.jpg|350px|thumb|left|link=Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 2025|Viele Fachkräfte aus den Bereichen Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Mobilität sowie Mitarbeitende aus Bau- und Stadtplanungsämtern kamen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zu einem gemeinsamen Netzwerktreffen zusammen (Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)]] | |||
|} | |||
<font face="Gothic" size="4"> | |||
''„Die Werkzeuge sind vorhanden, sie müssen nur konsequent genutzt werden. Nur wenn Klimathemen von Beginn an berücksichtigt werden, können Kommunen langfristig eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherstellen.“'' ([[Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 2025|Sabrina Hoffmann, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Heidelberg]]) | |||
''„Leitfäden und Checklisten leisten in der Bauleitplanung wertvolle Unterstützung. Sie schaffen Orientierung und tragen dazu bei, Abläufe zu vereinheitlichen und wiederkehrende Grundsatzdiskussionen zu vermeiden.“'' ([[Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 2025|Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung Weinheim]]) | |||
''„Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Netzwerktreffen so viele Fachpersonen erreichen und ihnen Impulse für die tägliche Arbeit mit auf den Weg geben können.“'' ([[Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 2025|Janine Weiß von der Geschäftsstelle Klimaschutz]]) | |||
</font> | |||
„Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Netzwerktreffen so viele Fachpersonen erreichen und ihnen Impulse für die tägliche Arbeit mit auf den Weg geben können.“ (Janine Weiß von der Geschäftsstelle Klimaschutz) | </div> | ||
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 27. November 2025 | |||
Aktuelle Version vom 27. November 2025, 20:00 Uhr
Austausch zwischen Klimaschutzbeauftragten und Bauverwaltungen zeigt großen Bedarf an Vernetzung und Zusammenarbeit

„Die Werkzeuge sind vorhanden, sie müssen nur konsequent genutzt werden. Nur wenn Klimathemen von Beginn an berücksichtigt werden, können Kommunen langfristig eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherstellen.“ (Sabrina Hoffmann, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Heidelberg)
„Leitfäden und Checklisten leisten in der Bauleitplanung wertvolle Unterstützung. Sie schaffen Orientierung und tragen dazu bei, Abläufe zu vereinheitlichen und wiederkehrende Grundsatzdiskussionen zu vermeiden.“ (Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung Weinheim)
„Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Netzwerktreffen so viele Fachpersonen erreichen und ihnen Impulse für die tägliche Arbeit mit auf den Weg geben können.“ (Janine Weiß von der Geschäftsstelle Klimaschutz)
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 27. November 2025