Échale Limón: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Kraichgau]] | |
== Angebot == | == Angebot == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Cocktails | * Cocktails | ||
* Bar | * Bar | ||
− | |||
== Öffnungszeiten == | == Öffnungszeiten == | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
* Montag - Donnerstag 17.00 bis 24.00 Uhr | * Montag - Donnerstag 17.00 bis 24.00 Uhr | ||
* Freitag und Samstag 16.00 bis 2.00 Uhr | * Freitag und Samstag 16.00 bis 2.00 Uhr | ||
− | |||
+ | Sonntag Ruhetag | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
Schlossstrasse 8 | Schlossstrasse 8 | ||
− | T +49-6222-9395333 | + | T: +49-6222-9395333 |
== Links == | == Links == | ||
− | www.echale-limon.com | + | [http://www.echale-limon.com Zur Homepage] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2015, 17:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Angebot
- Tapas
- kubanische und spanische Gerichte
- Cocktails
- Bar
Öffnungszeiten
- Montag - Donnerstag 17.00 bis 24.00 Uhr
- Freitag und Samstag 16.00 bis 2.00 Uhr
Sonntag Ruhetag
Kontakt
Échale Limón Nilo Alvarez Chamizo Schlossstrasse 8 T: +49-6222-9395333