SQL mit SAS (Amadeus Curriculum): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:zazy]] | ||
+ | |||
;Dieser eintägige Kurs behandelt die SQL-Implementierung des SAS Systems im Detail und konzentriert sich auf die Nutzung der Structured Query Language durch SAS Programmierer. | ;Dieser eintägige Kurs behandelt die SQL-Implementierung des SAS Systems im Detail und konzentriert sich auf die Nutzung der Structured Query Language durch SAS Programmierer. | ||
− | ;[[ | + | ;[[Alles über ZAZY#Phenix-MTK|mehr Kurse]] |
;Vor einer Anmeldung erfragen Sie bitte die Verfügbarkeit freier Kursplätze mittels [http://www.phenix-mtk.com/no_cache/sas-training/knowhow-detail/18.html SAS Training]. Nach Übermittlung Ihrer Kontaktdaten erhalten Sie Ihre persönlichen Anmeldeunterlagen zusammen mit einer Reservierungsbestätigung. | ;Vor einer Anmeldung erfragen Sie bitte die Verfügbarkeit freier Kursplätze mittels [http://www.phenix-mtk.com/no_cache/sas-training/knowhow-detail/18.html SAS Training]. Nach Übermittlung Ihrer Kontaktdaten erhalten Sie Ihre persönlichen Anmeldeunterlagen zusammen mit einer Reservierungsbestätigung. |
Aktuelle Version vom 17. November 2015, 13:07 Uhr
- Dieser eintägige Kurs behandelt die SQL-Implementierung des SAS Systems im Detail und konzentriert sich auf die Nutzung der Structured Query Language durch SAS Programmierer.
- Vor einer Anmeldung erfragen Sie bitte die Verfügbarkeit freier Kursplätze mittels SAS Training. Nach Übermittlung Ihrer Kontaktdaten erhalten Sie Ihre persönlichen Anmeldeunterlagen zusammen mit einer Reservierungsbestätigung.
Inhaltsverzeichnis
Introduction
- Concepts
- The SAS Data Model
- Workshop Session
Selecting Data
- The Select Statement
- Controls and Enhancements
- Analysis on Groups
- Syntax Summary
- Workshop Session
Combining Data
- Inner Joins
- Outer Joins
- Other Joins
- Subqueries
- Set Operations
- Workshop Session
Creating Data
- Creating Tables, Views and Indexes
- Changing Data in Tables
- Changing the Structure of Tables
- Further Topics
- Workshop Session