Alles über ZAZY.com: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:zazy frameless|250px|thumb|right|link=Kategorie:zazy|caption|The wild side of SAS Software Engineering == Was Du hie…“) |
K (Wolf-Dieter Batz verschob die Seite Alles über ZAZY nach Alles über ZAZY.com, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:zazy]] | [[Kategorie:zazy]] | ||
− | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless| | + | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless|16px|right|link=Kategorie:Zazy]] |
+ | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless|32px|right|link=Kategorie:Zazy]] | ||
+ | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless|64px|right|link=Kategorie:Zazy]] | ||
+ | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless|128px|right|link=Kategorie:Zazy]] | ||
+ | [[Datei:Duck_zazy_com.png|frameless|256px|right|link=Kategorie:Zazy]] | ||
== Was Du hier findest == | == Was Du hier findest == | ||
− | Dies ist der '''''[[Hauptseite|PhenixXenia]]'''''-Hauptartikel zum '''''SAS Software Engineering Environment''''', kurz: '''''SASSEE''''' oder '''''ZAZY'''''. Dieser Artikel sowie das gleichnamige [[Kategorie:zazy|Portal]] widmen sich den Aspekten Struktur und Releaseführung von SAS®, den einzelnen SAS® Systemkomponenten, den SAS®-Einsatz betreffenden Standardisierungsbestrebungen sowie Ausbildung und Knowhow-Transfer zu allen genannten Belangen. | + | |
+ | Dies ist der '''''[[Hauptseite|PhenixXenia]]'''''-Hauptartikel zum mentalen '''''SAS Software Engineering Environment''''', kurz: '''''SASSEE''''' oder '''''ZAZY'''''. Dieser Artikel sowie das gleichnamige [[Kategorie:zazy|Portal]] widmen sich den Aspekten Struktur und Releaseführung von SAS®, den einzelnen SAS® Systemkomponenten, den SAS®-Einsatz betreffenden Standardisierungsbestrebungen sowie Ausbildung und Knowhow-Transfer zu allen genannten Belangen. | ||
== SAS == | == SAS == | ||
+ | |||
'''''SAS®''''' ist der marktgängige Kurzname für '''''SAS® System''''', neuerdings auch '''''SAS® Software''''', ein Softwareprodukt der Firma '''''SAS Institute Inc.''''' mit Sitz in ''Cary, North Carolina,'' USA. | '''''SAS®''''' ist der marktgängige Kurzname für '''''SAS® System''''', neuerdings auch '''''SAS® Software''''', ein Softwareprodukt der Firma '''''SAS Institute Inc.''''' mit Sitz in ''Cary, North Carolina,'' USA. | ||
== Software Engineering == | == Software Engineering == | ||
+ | |||
Unter '''''Software Engineering''''' verstehen wir die ''„Zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Softwaresystemen.“'' (aus: Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Bd.1. Software-Entwicklung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996, 1998, 2001, ISBN 3-8274-0480-0) | Unter '''''Software Engineering''''' verstehen wir die ''„Zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Softwaresystemen.“'' (aus: Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Bd.1. Software-Entwicklung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996, 1998, 2001, ISBN 3-8274-0480-0) | ||
== PhUSE WiKi == | == PhUSE WiKi == | ||
+ | |||
Auf der Homepage der Anwendervereinigung [http://www.phuse.eu PhUSE] existiert seit Beginn 2011 ein [http://www.phuse.eu/wiki.aspx internationales WiKi] in Englischer Sprache. | Auf der Homepage der Anwendervereinigung [http://www.phuse.eu PhUSE] existiert seit Beginn 2011 ein [http://www.phuse.eu/wiki.aspx internationales WiKi] in Englischer Sprache. | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
=== Ausbildung === | === Ausbildung === | ||
+ | |||
Der Markt für den Transfer von Knowhow zu SAS® wird vom Hersteller selbst angeführt. | Der Markt für den Transfer von Knowhow zu SAS® wird vom Hersteller selbst angeführt. | ||
Zeile 26: | Zeile 35: | ||
==== Hersteller ==== | ==== Hersteller ==== | ||
+ | |||
Im deutschsprachigen Raum bietet die in Heidelberg ansässige Firma ''SAS Institute GmbH'' ein umfangreiches [http://www.sas.com/offices/europe/germany/services/training/index.html Kursangebot] mit halbjährlich wechselnden Terminen. | Im deutschsprachigen Raum bietet die in Heidelberg ansässige Firma ''SAS Institute GmbH'' ein umfangreiches [http://www.sas.com/offices/europe/germany/services/training/index.html Kursangebot] mit halbjährlich wechselnden Terminen. | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
===== Amadeus ===== | ===== Amadeus ===== | ||
+ | |||
Die nahe ''Oxford,'' UK ansässige Firma '''''[http://www.amadeus.co.uk Amadeus Software Ltd.]''''' bringt ihr im internationalen Raum seit 20 Jahren erfolgreiches SAS Curriculum 2009 erstmalig nach Deutschland. Im Herzen von Frankfurt am Main werden zunächst ein [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=29 Grundlagenkurs] und drei Kurse zu den Sprachkomponenten [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=47 Data Step], [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=49 SQL] und [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=48 Macro] angeboten. | Die nahe ''Oxford,'' UK ansässige Firma '''''[http://www.amadeus.co.uk Amadeus Software Ltd.]''''' bringt ihr im internationalen Raum seit 20 Jahren erfolgreiches SAS Curriculum 2009 erstmalig nach Deutschland. Im Herzen von Frankfurt am Main werden zunächst ein [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=29 Grundlagenkurs] und drei Kurse zu den Sprachkomponenten [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=47 Data Step], [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=49 SQL] und [http://www.amadeus.co.uk/CourseOutline.aspx?ST=1&CourseId=48 Macro] angeboten. | ||
Zeile 36: | Zeile 47: | ||
===== Phenix-MTK ===== | ===== Phenix-MTK ===== | ||
+ | |||
Der im hessischen Taunus ansässige Amadeus-Partner '''''[http://www.phenix-mtk.com Phenix-MTK GmbH]''''' übernimmt die Organisation und Umsetzung des deutschsprachigen Kursangebots von Amadeus als Inhouse-Kurse. Seit Juli 2009 sind folgende Veranstaltungen im Angebot: | Der im hessischen Taunus ansässige Amadeus-Partner '''''[http://www.phenix-mtk.com Phenix-MTK GmbH]''''' übernimmt die Organisation und Umsetzung des deutschsprachigen Kursangebots von Amadeus als Inhouse-Kurse. Seit Juli 2009 sind folgende Veranstaltungen im Angebot: | ||
Zeile 45: | Zeile 57: | ||
=== Beratung === | === Beratung === | ||
+ | |||
Zielgerichtete, effiziente und nachhaltige Nutzung des Leistungs- und Funktionsumfangs von '''''SAS®''''' erfordert vielfach Unterstützung durch hochqualifiziertes technisches Personal. Interessierte SAS®-Kunden finden '''''SAS®-Consultants''''' vornehmlich bei drei Adressen: | Zielgerichtete, effiziente und nachhaltige Nutzung des Leistungs- und Funktionsumfangs von '''''SAS®''''' erfordert vielfach Unterstützung durch hochqualifiziertes technisches Personal. Interessierte SAS®-Kunden finden '''''SAS®-Consultants''''' vornehmlich bei drei Adressen: | ||
Zeile 54: | Zeile 67: | ||
=== Phase-III Macro System === | === Phase-III Macro System === | ||
+ | |||
Mit dem Ziel, ein System zu schaffen, das extrem schnelle und flexible Änderungen unterstützt, wurde eine '''''fraktale Archtitektur''''' entworfen und ausschliesslich mit Sprachen und Prozeduren aus dem ''SAS System'' realisiert. Jedes Modul eines solchen '''''fraktalen Programmsystems''''' bildet genau eine Funktion ab und ruft nach Bedarf weitere '''''fraktale Module''''' auf, um komplexere Funktionen abzubilden. Es handelt sich dabei um ein Analog der '''Normalisierung auf Prozessebene'''. | Mit dem Ziel, ein System zu schaffen, das extrem schnelle und flexible Änderungen unterstützt, wurde eine '''''fraktale Archtitektur''''' entworfen und ausschliesslich mit Sprachen und Prozeduren aus dem ''SAS System'' realisiert. Jedes Modul eines solchen '''''fraktalen Programmsystems''''' bildet genau eine Funktion ab und ruft nach Bedarf weitere '''''fraktale Module''''' auf, um komplexere Funktionen abzubilden. Es handelt sich dabei um ein Analog der '''Normalisierung auf Prozessebene'''. | ||
In der Urfassung wurde das Konzept für einen Tabellengenerator genutzt, der das Tabellenwerk einer Phase-III-Studie generieren und nach Entblindug der Daten strukturelle Änderungen an der Ausgabe erlauben sollte ohne diese ''hard-coded'' in den jeweiligen Programmen vorzunehmen. Im Ergebnis wurden mehrere hundert komplexe Tabellen und Listings mit einer kleinen Zahl von ca. zwei Dutzend Modulen realisiert. Wegen der Beschränkung auf eine Funktion pro Modul liegt der jeweilige Quellcodeumfang zwischen 20 und 100 Zeilen. Diese leicht überschaubare Codestruktur legt die Basis für extreme Flexibilität und maximale Erweiterungsoptionen. | In der Urfassung wurde das Konzept für einen Tabellengenerator genutzt, der das Tabellenwerk einer Phase-III-Studie generieren und nach Entblindug der Daten strukturelle Änderungen an der Ausgabe erlauben sollte ohne diese ''hard-coded'' in den jeweiligen Programmen vorzunehmen. Im Ergebnis wurden mehrere hundert komplexe Tabellen und Listings mit einer kleinen Zahl von ca. zwei Dutzend Modulen realisiert. Wegen der Beschränkung auf eine Funktion pro Modul liegt der jeweilige Quellcodeumfang zwischen 20 und 100 Zeilen. Diese leicht überschaubare Codestruktur legt die Basis für extreme Flexibilität und maximale Erweiterungsoptionen. | ||
− | + | Als Folge der Realisierung der '''''fraktalen Module''''' als '''''SAS-Makros''''' und die dadurch gewonnene '''''Codegeneratorfunktionalität''''', erzeugt das System für jeden ausgegebenen Report den zugehörigen Quellcode in leicht lesbarem Aufbau. Speziell diese Eigenschaft garantiert leichte Validierung auf Produzentenseite sowie erleichterte Akzeptanz auf Seiten der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden. | |
Details und Quellcode finden sich in der [[Phase-III Macro System | English Documentation]]. | Details und Quellcode finden sich in der [[Phase-III Macro System | English Documentation]]. | ||
Zeile 65: | Zeile 79: | ||
== Social Networks == | == Social Networks == | ||
+ | |||
Für SAS-Kunden und SAS-Anwender bietet sich eine grosse Auswahl an Austauschmöglichkeiten von Erfahrungen und Kenntnissen. Tragende Säulen sind Anwenderkonferenzen verschiedener Träger und Newsletter aus einer Vielzahl organisatorischer, fachlicher und technischer Kontexte. | Für SAS-Kunden und SAS-Anwender bietet sich eine grosse Auswahl an Austauschmöglichkeiten von Erfahrungen und Kenntnissen. Tragende Säulen sind Anwenderkonferenzen verschiedener Träger und Newsletter aus einer Vielzahl organisatorischer, fachlicher und technischer Kontexte. | ||
Zeile 70: | Zeile 85: | ||
==== SAS Institute ==== | ==== SAS Institute ==== | ||
+ | |||
Als Software-Hersteller veranstaltet SAS Institute alljährlich im Frühjahr das Anwendertreffen '''''SUGI''''' in den '''USA'''. Die weltweiten Vertriebs- und Marketingtöchter ziehen einige Wochen später (vor der Sommerpause) nach und veranstalten '''internationale SAS-Foren''' (bspw. für '''Europa''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/EMEA_%28Wirtschaftsraum%29 EMEA]) in wechselnden europäischen Metropolen). Im Herbst haben dann die weniger reisefreudigen Interessenten die Möglichkeit, sich auf den '''nationalen SAS-Foren''' über Neuigkeiten zu informieren. | Als Software-Hersteller veranstaltet SAS Institute alljährlich im Frühjahr das Anwendertreffen '''''SUGI''''' in den '''USA'''. Die weltweiten Vertriebs- und Marketingtöchter ziehen einige Wochen später (vor der Sommerpause) nach und veranstalten '''internationale SAS-Foren''' (bspw. für '''Europa''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/EMEA_%28Wirtschaftsraum%29 EMEA]) in wechselnden europäischen Metropolen). Im Herbst haben dann die weniger reisefreudigen Interessenten die Möglichkeit, sich auf den '''nationalen SAS-Foren''' über Neuigkeiten zu informieren. | ||
==== PhUSE ==== | ==== PhUSE ==== | ||
+ | |||
Der '''''[http://www.phuse.eu Pharma User Software Exchange]''''' ist eine herstellerunabhängige Körperschaft mit dem Ziel, Anwendungsszenarien und technische Lösung in grosser Detailtiefe zu diskutieren. | Der '''''[http://www.phuse.eu Pharma User Software Exchange]''''' ist eine herstellerunabhängige Körperschaft mit dem Ziel, Anwendungsszenarien und technische Lösung in grosser Detailtiefe zu diskutieren. | ||
Zeile 82: | Zeile 99: | ||
==== KSFE ==== | ==== KSFE ==== | ||
+ | |||
Die '''''Konferenz der SAS® Anwender in Forschung und Entwicklung''''' ist ein herstellerunabhängiges Anwendertreffen für Nutzer aus der akademischen Forschung an Universitäten. | Die '''''Konferenz der SAS® Anwender in Forschung und Entwicklung''''' ist ein herstellerunabhängiges Anwendertreffen für Nutzer aus der akademischen Forschung an Universitäten. | ||
Die Konferenz findet alljährlich an einer deutschen Universität statt. | Die Konferenz findet alljährlich an einer deutschen Universität statt. | ||
Zeile 90: | Zeile 108: | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
+ | |||
[http://www.sas.com/ Internationale Homepage von SAS Institute] | [http://www.sas.com/ Internationale Homepage von SAS Institute] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2016, 08:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Was Du hier findest
Dies ist der PhenixXenia-Hauptartikel zum mentalen SAS Software Engineering Environment, kurz: SASSEE oder ZAZY. Dieser Artikel sowie das gleichnamige widmen sich den Aspekten Struktur und Releaseführung von SAS®, den einzelnen SAS® Systemkomponenten, den SAS®-Einsatz betreffenden Standardisierungsbestrebungen sowie Ausbildung und Knowhow-Transfer zu allen genannten Belangen.
SAS
SAS® ist der marktgängige Kurzname für SAS® System, neuerdings auch SAS® Software, ein Softwareprodukt der Firma SAS Institute Inc. mit Sitz in Cary, North Carolina, USA.
Software Engineering
Unter Software Engineering verstehen wir die „Zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Softwaresystemen.“ (aus: Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Bd.1. Software-Entwicklung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996, 1998, 2001, ISBN 3-8274-0480-0)
PhUSE WiKi
Auf der Homepage der Anwendervereinigung PhUSE existiert seit Beginn 2011 ein internationales WiKi in Englischer Sprache.
SAS® Software
Ausbildung
Der Markt für den Transfer von Knowhow zu SAS® wird vom Hersteller selbst angeführt.
Daneben gibt es einige KMUs, die sich überwiegend dem Thema SAS® widmen und mit eigenen Kursreferenten am Markt sind. SAS Institute bietet für externe Referenten das SAS Accredited Training Program.
Darüberhinaus bietet eine schwer zu schätzende Zahl freiberuflicher Kursleiter ihre Erfahrungen und Kenntnisse direkt bei SAS-Kunden im Rahmen von Inhouse-Kursen an.
Im Angebotspektrum grosser Anbieter von IT-Trainings kommen SAS-Kurse faktisch nicht vor.
Hersteller
Im deutschsprachigen Raum bietet die in Heidelberg ansässige Firma SAS Institute GmbH ein umfangreiches Kursangebot mit halbjährlich wechselnden Terminen.
Andere
Amadeus
Die nahe Oxford, UK ansässige Firma Amadeus Software Ltd. bringt ihr im internationalen Raum seit 20 Jahren erfolgreiches SAS Curriculum 2009 erstmalig nach Deutschland. Im Herzen von Frankfurt am Main werden zunächst ein Grundlagenkurs und drei Kurse zu den Sprachkomponenten Data Step, SQL und Macro angeboten.
Eine Technik-Informationsveranstaltung als Seminar über Tips und Tricks rundet das Angebot ab.
Phenix-MTK
Der im hessischen Taunus ansässige Amadeus-Partner Phenix-MTK GmbH übernimmt die Organisation und Umsetzung des deutschsprachigen Kursangebots von Amadeus als Inhouse-Kurse. Seit Juli 2009 sind folgende Veranstaltungen im Angebot:
- Kurs: SAS Grundlagen (Amadeus Curriculum)
- Kurs: Programmieren mit SAS (Amadeus Curriculum)
- Kurs: SQL mit SAS (Amadeus Curriculum)
- Kurs: SAS Macrosprache (Amadeus Curriculum)
- Seminar: Programmieren mit SAS: Tips und Tricks (Amadeus Curriculum)
Beratung
Zielgerichtete, effiziente und nachhaltige Nutzung des Leistungs- und Funktionsumfangs von SAS® erfordert vielfach Unterstützung durch hochqualifiziertes technisches Personal. Interessierte SAS®-Kunden finden SAS®-Consultants vornehmlich bei drei Adressen:
- SAS Institute GmbH
- SAS-Partnerfirmen
- HR-Agencies
SAS-Anwendungen
Phase-III Macro System
Mit dem Ziel, ein System zu schaffen, das extrem schnelle und flexible Änderungen unterstützt, wurde eine fraktale Archtitektur entworfen und ausschliesslich mit Sprachen und Prozeduren aus dem SAS System realisiert. Jedes Modul eines solchen fraktalen Programmsystems bildet genau eine Funktion ab und ruft nach Bedarf weitere fraktale Module auf, um komplexere Funktionen abzubilden. Es handelt sich dabei um ein Analog der Normalisierung auf Prozessebene.
In der Urfassung wurde das Konzept für einen Tabellengenerator genutzt, der das Tabellenwerk einer Phase-III-Studie generieren und nach Entblindug der Daten strukturelle Änderungen an der Ausgabe erlauben sollte ohne diese hard-coded in den jeweiligen Programmen vorzunehmen. Im Ergebnis wurden mehrere hundert komplexe Tabellen und Listings mit einer kleinen Zahl von ca. zwei Dutzend Modulen realisiert. Wegen der Beschränkung auf eine Funktion pro Modul liegt der jeweilige Quellcodeumfang zwischen 20 und 100 Zeilen. Diese leicht überschaubare Codestruktur legt die Basis für extreme Flexibilität und maximale Erweiterungsoptionen.
Als Folge der Realisierung der fraktalen Module als SAS-Makros und die dadurch gewonnene Codegeneratorfunktionalität, erzeugt das System für jeden ausgegebenen Report den zugehörigen Quellcode in leicht lesbarem Aufbau. Speziell diese Eigenschaft garantiert leichte Validierung auf Produzentenseite sowie erleichterte Akzeptanz auf Seiten der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden.
Details und Quellcode finden sich in der English Documentation.
Die Prinzipien fraktaler Programmierung mit dem SAS System finden sich in den English Guidelines.
Social Networks
Für SAS-Kunden und SAS-Anwender bietet sich eine grosse Auswahl an Austauschmöglichkeiten von Erfahrungen und Kenntnissen. Tragende Säulen sind Anwenderkonferenzen verschiedener Träger und Newsletter aus einer Vielzahl organisatorischer, fachlicher und technischer Kontexte.
Anwender-Konferenzen
SAS Institute
Als Software-Hersteller veranstaltet SAS Institute alljährlich im Frühjahr das Anwendertreffen SUGI in den USA. Die weltweiten Vertriebs- und Marketingtöchter ziehen einige Wochen später (vor der Sommerpause) nach und veranstalten internationale SAS-Foren (bspw. für Europa (EMEA) in wechselnden europäischen Metropolen). Im Herbst haben dann die weniger reisefreudigen Interessenten die Möglichkeit, sich auf den nationalen SAS-Foren über Neuigkeiten zu informieren.
PhUSE
Der Pharma User Software Exchange ist eine herstellerunabhängige Körperschaft mit dem Ziel, Anwendungsszenarien und technische Lösung in grosser Detailtiefe zu diskutieren.
Ein Schwerpunkt liegt in der Interoperabilität von Softwarekomponenten und -produkten verschiedener Hersteller.
Die Nutzerorientierung findet ihren primären Ausdruck in der Diskussion von Standardisierungsbestrebungen auf Code- und Datenebene.
PhUSE Annual Conferences sowie die ergänzenden Single Day Events finden in den verschiedenen europäischen Standorten der Mitgliedsfirmen statt. Seit 2005 haben Annual Conferences in Heidelberg, Dublin, Lissabon, Manchester, Basel, Berlin, Brighton und Budapest stattgefunden. Brüssel wird Tagungsort 2013 sein.
KSFE
Die Konferenz der SAS® Anwender in Forschung und Entwicklung ist ein herstellerunabhängiges Anwendertreffen für Nutzer aus der akademischen Forschung an Universitäten. Die Konferenz findet alljährlich an einer deutschen Universität statt.
Siehe auch
Das SAS Survival-Handbuch. Eine praxisorientierte Einführung
Weiterführende Links
Internationale Homepage von SAS Institute
KSFE - Konferenz der SAS® Anwender in Forschung und Entwicklung