MACRO BLK CATV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:zazy]] | [[Kategorie:zazy]] | ||
{{SeitenNavigation1 | |||
|links=xx_left.png | |||
|rechts=xx_right.png | |||
|hoch=FRAKTAL_MACRO_ARCHITECTURE.png | |||
|zurück=MACRO TAB BOOL | |||
|vorwärts=MACRO TAB CATV | |||
|übersicht=User Modules (from Phase-III Macro System) | |||
}} | |||
== Type == | == Type == | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
'''User module''' from [[Phase-III Macro System]] based on '''''[[Fraktal SAS Programming|Fractal System Architecture]]'''''. | '''User module''' from [[Phase-III Macro System]] based on '''''[[Fraktal SAS Programming|Fractal System Architecture]]'''''. | ||
== Workflow | == Workflow / Source == | ||
%MACRO BLK_CATV(dsn=,row=,rev=N,col=,total=T,head=Y,indent=,num=,stat=Y,space=2,struct=,condense=,missline=) / store | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| style="width:35%;"|[[Datei:MACRO_BLK_CATV.png|thumb|center|Workflow]] | |||
| | |||
%MACRO BLK_CATV(dsn=,row=,rev=N,col=,total=T,head=Y,indent=,num=,stat=Y,space=2,struct=,condense=,missline=) / store; | |||
%LOCAL name; | %LOCAL name; | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
%MEND BLK_CATV; | %MEND BLK_CATV; | ||
|} |
Aktuelle Version vom 6. März 2014, 12:34 Uhr
Type
User module from Phase-III Macro System based on Fractal System Architecture.