Bruchsal-Events 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
− | |[[Datei:Bruchsal Ortsschild.gif|150px|top]] | + | |[[Datei:Bruchsal Ortsschild.gif|150px|top|link=https://phenixxenia.org/w/index.php?title=Spezial:Suche&profile=images&search=Bruchsal&fulltext=1]] |
|- | |- | ||
|[[Datei:Jahreszahl senkrecht 2024.png|150px|middle|link=Bruchsal-Events 2023]] | |[[Datei:Jahreszahl senkrecht 2024.png|150px|middle|link=Bruchsal-Events 2023]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Datum!!Event | !Datum!!Event | ||
|- | |- | ||
− | |21.01.2024||[[Bruchsal 21. | + | |19.01.2025||[[Bruchsal 19.1.2025|Mannheimer Stamitz-Orchester im Bürgerzentrum]] |
+ | |- | ||
+ | |04.12.2024||[[Bruchsal 4.12.2024|„Sin(g)voller Advent” zum Mitmachen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.11.2024||[[Bruchsal 15.11.2024|Diskussionsabend: "Die Flamme der Freiheit"]] | ||
+ | |- | ||
+ | |03.11.2024||[[Bruchsal 3.11.2024|Von klassischen Klängen bis zur Filmmusik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27.10.2024||[[Bruchsal 27.10.2024|Volksliedersingen im Bürgerzentrum Bruchsal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18.10.2024||[[Bruchsal 18.10.2024|Vortrag: Nachhaltige Gartengestaltung mit Permakultur]] | ||
+ | |- | ||
+ | |06.10.2024||[[Bruchsal 6.10.2024|Alphörner im Bruchsaler Barockschloss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |02.10.2024||[[Bruchsal 2.10.2024|Bruchsal lädt ein zur Langen Nacht der Demokratie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21.08.2024 - 11.10.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 I|''"Freiheitsbewegungen in Deutschland"'' - Ausstellung im Rathaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.2024||[[Bruchsal 20.9.2024|Otto von Corvin – Vortrag von Dr. Irmgard Stamm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |08.09.2024||[[Bruchsal 8.9.2024 B|Intendant Wolf E. Rahlfs spricht über die Badische Landesbühne]] | ||
+ | |- | ||
+ | |08.09.2024||[[Bruchsal 8.9.2024|Tag des offenen Denkmals]] | ||
+ | |- | ||
+ | |01.09.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 J|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |01.09.2024||[[Bruchsal 1.9.2024|Europäischer Tag der jüdischen Kultur am 1. September 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28.07.2024||[[Bruchsal 28.7.2024|„Bruchsaler Museums-Drehorgler“ konzertieren mit klassischen Melodien]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07.07.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 H|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07.07.2024||[[Bruchsal 7.7.2024|Krimilesung im Schloss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29.06.2024||[[Bruchsal 22.6.2024 B|Zusatztermin zur Exkursion: Geschichte und Ökologie der ''„ungeheuren Klamm“'']] | ||
+ | |- | ||
+ | |22.06.2024||[[Bruchsal 22.6.2024|Exkursion: Geschichte und Ökologie der ''„ungeheuren Klamm“'']] | ||
+ | |- | ||
+ | |21.06.2024||[[Bruchsal 21.6.2024|Vortrag: Frauen in der Revolution von 1848]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16.06.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 G|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.06.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 F|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |02.06.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 E|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25.05.2024||[[Bruchsal 6.4.2024|Hajo Kurzenbergers Dokumentarspiel „Der Mann des Rechts: Ludwig Marum“]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19.05.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 D|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16.05.2024||[[Bruchsal 16.5.2024|Hamburger Theater Axensprung erinnert an die Revolution]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.05.2024||[[Volksbund Nordbaden 15.5.2024|Benefizkonzert zugunsten des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. mit dem Heeresmusikkorps Ulm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14.05.2024||[[Bruchsal 14.5.2024|Zum zehnten Mal werden in Bruchsal Stolpersteine verlegt]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.2024||[[Bruchsal 11.5.2024 C|Spielszene erinnert an Bruchsaler Gefangenenbefreiung]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.2024||[[Bruchsal 11.5.2024|Joana bringt Lieder der Revolution von 1848/49 nach Bruchsal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10.05.2024||[[Bruchsal 10.5.2024 B|Veranstaltungsreihe erinnert an Badische Revolution]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10.05.2024||[[Bruchsal 10.5.2024|Vortrag: ''"Bruchsal und Baden in der Revolution von 1848/49"'']] | ||
+ | |- | ||
+ | |05.05.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 C|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |05.05.2024||[[Bruchsal 5.5.2024|Helga Jannakos und Doris Hach gestalten gemeinsames Heinz-Erhardt-Programm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28.04.2024||[[Bruchsal 6.4.2024|Hajo Kurzenbergers Dokumentarspiel „Der Mann des Rechts: Ludwig Marum“]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19.04.2024||[[Bruchsal 19.4.2024|Vortrag über Kitzrettung aus Ackerflächen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18.04.2024||[[Bruchsal 18.4.2024|Hecker hoch!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17.04.2024||[[Bruchsal 6.4.2024|Schulvorstellung von Hajo Kurzenbergers Dokumentarspiel „Der Mann des Rechts: Ludwig Marum“]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07.04.2024||[[Bruchsal 7.4.2024 B|Sonderführung im Städtischen Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |07.04.2024||[[Bruchsal 7.4.2024|Kurpfälzische Mundart im Bruchsaler Schloss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |06.04.2024||[[Bruchsal 6.4.2024|Hajo Kurzenbergers Dokumentarspiel „Der Mann des Rechts: Ludwig Marum“]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13.04.+14.04.2024||[[VPFB Bruchsal 9.3.2024|Friedhofsführung der VPFB-Ortsgruppe Bruchsal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24.03.-20.10.2024||[[Bruchsal 24.3.2024|Heimatmuseum Heidelsheim illustriert Stadtgeschichte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16.03.+17.03.2024||[[VPFB Bruchsal 9.3.2024|Friedhofsführung der VPFB-Ortsgruppe Bruchsal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |09.03.+10.03.2024||[[VPFB Bruchsal 9.3.2024|Friedhofsführung der VPFB-Ortsgruppe Bruchsal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22.03.2024||[[Bruchsal 22.3.2024|Vortrag: ''"Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution"'']] | ||
+ | |- | ||
+ | |08.03.2024||[[Bruchsal 8.3.2024|„Die Grenzgänger“ bringen Musik und Texte der Revolution von 1848/49]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.2024||[[Bruchsal 23.2.2024|"Badische Revolution und Grundgesetz", Vortrag von Peter Müller]] | ||
+ | |- | ||
+ | |04.02.2024||[[Bruchsal 4.2.2024 B|Vortrag über historische Notenrollen des Musikautomaten-Museums]] | ||
|- | |- | ||
|04.02.2024||[[Bruchsal 4.2.2024|Kostenfreie Führung durch das Städtische Museum]] | |04.02.2024||[[Bruchsal 4.2.2024|Kostenfreie Führung durch das Städtische Museum]] | ||
+ | |- | ||
+ | |03.02.2024||[[Bruchsal 3.2.2024|Aufruf an alle „Freundinnen der Armen“]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21.01.2024||[[Bruchsal 21.1.2024|Die Stadt Bruchsal lädt zum Neujahrskonzert]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</font> | </font> |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 15:58 Uhr