Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 18.10.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Rhein-neckar-dreieck <div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:2em 2em 2em 2em"> <font face="Gothic" size="4"> ''„…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Rhein-neckar-dreieck]] | [[Kategorie:Rhein-neckar-dreieck]] | ||
<div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:2em 2em 2em 2em"> | <div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:2em 2em 2em 2em"> | ||
− | <font face="Gothic" size=" | + | <font face="Gothic" size="6"> |
− | '' | + | ''„Heute sollten wir also symbolisch auf diese Zahlen anstoßen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Der Weltstatistiktag ist eine wunderbare Gelegenheit, den Zahlen als stillen Helden die gebührende Anerkennung zu zollen.“'' (Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts) |
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024] | Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 12:44 Uhr
„Heute sollten wir also symbolisch auf diese Zahlen anstoßen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Der Weltstatistiktag ist eine wunderbare Gelegenheit, den Zahlen als stillen Helden die gebührende Anerkennung zu zollen.“ (Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts)
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024]