Binärkompetenz:Datenrettung Auftragsformular: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| |- | |- | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | |_______________||__________________________||__________________________________ | ||
| |- | |- | ||
| |Ort			Datum						Unterschrift des Auftraggebers | |Ort			||Datum						||Unterschrift des Auftraggebers | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2024, 22:37 Uhr
| Diagnoseauftrag | Nr.: yyyymmddnn | 
| Firmenname / Name | ______________________________________________________________________________________ | 
| Postleitzahl Ort | ______________________________________________________________________________________ | 
| Strasse Hausnummer | ______________________________________________________________________________________ | 
| Kontaktperson | ______________________________________________________________________________________ | 
| Telefon, Fax | ______________________________________________________________________________________ | 
| ______________________________________________________________________________________ | 
| Datenträger-Typ, Anzahl | HDD ( ) SSD ( ) | 
| Interface-Typ | ATA ( ) SATA ( ) SCSI ( ) USB ( ) Sonstige ( ) | 
| RAID? | Nein (  ) Software RAID (  ) Hardware RAID (  ) Für RAID betragen die Analysekosten €110 inkl. MwSt. / Datenträger | 
| Boot Laufwerk? | Ja ( ) Nein ( ) | 
| Anzahl der Partitionen | |
| Hersteller des Datenträgers | |
| Modell | |
| S/N | |
| Kapazität des Datenträgers in GB | |
| Betriebssystem | |
| Filesystem | FAT16/32 ( ) NTFS ( ) HFS+ ( ) EXT2/3/4 ( ) Sonstige ( ) | 
| Fehlerbeschreibung / Was ist passsiert? | |
| Was wurde nach dem Fehler am Medium gemacht? | |
| Wurde der Datenträger bereits geöffnet oder manipuliert? | Nein (  ) Ja  (  ) Wenn “ja” betragen die Analysekosten €150 zzgl. MwSt. / Datenträger | 
| Darf der Datenträger in einem Reinraum geöffnet werden? | Ja ( ) Nein ( ) | 
| Zu rettende Daten (Unsere Preisgrundlage) | Desktop (  ) Partitionen: | 
| Servicewunsch / Anmerkungen | A) Standard-Service: Erstellung der Analyse innerhalb von ca. 1 – 3 Arbeitstagen. ( ) Analysekosten lt. Preisliste B) Premium-Service: Analyse und evtl. Datenrettung in 24h (Werktags) ( ) Analysekosten lt. Preisliste C) Express-Service: Analyse und evtl. Datenrettung in 24h (auch Wochende) ( ) Analysekosten lt. Preisliste | 
| Ich erteile hiermit den Auftrag, eine Diagnose des/der beiliegenden Datenträger durchzuführen. Mit der Unterschrift willige ich ein, daß die vorgefundenen Daten zur Durchführung des Auftrags verwendet werden. | 
| _______________ | __________________________ | __________________________________ | 
| Ort | Datum | Unterschrift des Auftraggebers |