MACRO TAB CATV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|übersicht=User Modules (from Phase-III Macro System) | |übersicht=User Modules (from Phase-III Macro System) | ||
}} | }} | ||
== Type == | == Type == | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
'''User module''' from [[Phase-III Macro System]] based on '''''[[Fraktal SAS Programming|Fractal System Architecture]]'''''. | '''User module''' from [[Phase-III Macro System]] based on '''''[[Fraktal SAS Programming|Fractal System Architecture]]'''''. | ||
== Workflow == | == Workflow / Source == | ||
== | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| style="width:35%;"|[[Datei:MACRO_TAB_CATV.png|thumb|center|Workflow]] | |||
| | |||
%MACRO TAB_CATV(dsn=,row=,col=,total=T,head=Y,indent=0,num=,stat=Y,space=2,rev=N,condense=,missline=) / store des="see documentation for a detailed description" ; | %MACRO TAB_CATV(dsn=,row=,col=,total=T,head=Y,indent=0,num=,stat=Y,space=2,rev=N,condense=,missline=) / store des="see documentation for a detailed description" ; | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
%MEND TAB_CATV; | %MEND TAB_CATV; | ||
|} |
Version vom 6. März 2014, 12:38 Uhr
Type
User module from Phase-III Macro System based on Fractal System Architecture.