Touchdown (Drohnen-Papiere 2015): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| }} | }} | ||
| ; | ;Landung | ||
| :Hellfire-Raketen - die Waffen die von Drohnen abgefeuert werden - haben nicht immer Menschen zum Ziel. Tatsächlich sind die meisten Drohnenangriffe auf Handys gerichtet. Die SIM-Karte zeigt den Standort einer Person | :Hellfire-Raketen - die Waffen die von Drohnen abgefeuert werden - haben nicht immer Menschen zum Ziel. Tatsächlich sind die meisten Drohnenangriffe auf Handys gerichtet. Die SIM-Karte zeigt den Standort einer Person - wenn das Telefon eingeschaltet wird, ist es ein tödlicher Wegweiser zur gejagten Person. | ||
| :Wenn eine Nachtaktion oder ein Drohnenangriff das Telefon eines Ziels erfolgreich neutralisiert, heißt das ''"Touchdown"''. | :Wenn eine Nachtaktion oder ein Drohnenangriff das Telefon eines Ziels erfolgreich neutralisiert, heißt das ''"Touchdown"''. | ||
Version vom 27. Oktober 2015, 19:29 Uhr
- Landung
- Hellfire-Raketen - die Waffen die von Drohnen abgefeuert werden - haben nicht immer Menschen zum Ziel. Tatsächlich sind die meisten Drohnenangriffe auf Handys gerichtet. Die SIM-Karte zeigt den Standort einer Person - wenn das Telefon eingeschaltet wird, ist es ein tödlicher Wegweiser zur gejagten Person.
- Wenn eine Nachtaktion oder ein Drohnenangriff das Telefon eines Ziels erfolgreich neutralisiert, heißt das "Touchdown".


