Vorlage:SSV Baiertal Briggehossler Hallenturnier Textkorpus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class = "wikitable" | style = "text-align: center;" | '''Einladung & Ausschreibung''' '''zum 6. Briggehossler Hallenturnier im Bogenschießen''' '''am 27.…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
| style = "text-align: center;" | | | style = "text-align: center;" | | ||
'''Einladung & Ausschreibung''' | '''Einladung & Ausschreibung''' | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
[[Datei:Pfeilanimation von links.gif]] | [[Datei:Pfeilanimation von links.gif]] | ||
− | powered by [[Datei:Kraichgau.png]] [[Datei:Logo Schützenkreis Wiesloch.gif]] | + | '''powered by''' [[Datei:Kraichgau.png]] [[Datei:Logo Schützenkreis Wiesloch.gif]] |
|} | |} | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
| | | | ||
− | Wann: | + | ;Wann: |
| | | | ||
− | Gruppe 1: | + | :Gruppe 1: Samstag, 27. Februar 2016 / 14:00 Uhr (Blankbogen, Feld- & Jagdrunde) |
− | Gruppe 2: | + | :Gruppe 2: Sonntag, 28. Februar 2016 / 9:00 Uhr (Visierbogen: Recurve & Compound) |
− | Gruppe 3: | + | :Gruppe 3: Sonntag, 28. Februar 2016 / 14:00 Uhr (Visierbogen: Recurve & Compound) |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Wo: | + | ;Wo: |
| | | | ||
− | Baiertal | + | :Baiertal |
− | 69168 Wiesloch-Baiertal (beim Sportplatz) | + | :Etten-Leur-Halle |
+ | :Horrenberger Straße 50 | ||
+ | :69168 Wiesloch-Baiertal | ||
+ | :(beim Sportplatz) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Modus: | + | ;Modus: |
| | | | ||
− | NEU: | + | :NEU: Blankbogen, 12 x 3 Pfeile auf Feldscheiben, 12 x 3 Pfeile auf Tierbilder alles unbekannte Entfernungen |
− | Blankbogen, 12 x 3 Pfeile auf Feldscheiben, 12 x 3 Pfeile auf Tierbilder alles unbekannte Entfernungen | ||
− | Visierbogen, 33 Pfeile/25 Meter und 33 Pfeile/18 Meter, je eine Streichpasse | + | :Visierbogen, 33 Pfeile/25 Meter und 33 Pfeile/18 Meter, je eine Streichpasse |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Auflagen | + | ;Auflagen Visierbogen: |
− | Visierbogen: | ||
| | | | ||
− | Schüler: 80 cm / 60 cm, Jugend: 60 cm / 40 cm | + | :Schüler: 80 cm / 60 cm, Jugend: 60 cm / 40 cm |
− | alle anderen Klassen 40 cm Vollscheibe / 3er Las Vegas Spot | + | :alle anderen Klassen 40 cm Vollscheibe / 3er Las Vegas Spot |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Klassen: | + | ;Klassen: |
| | | | ||
− | Blankbogen / Recurve / Compound max. | + | :Blankbogen / Recurve / Compound max. 60 lbs |
− | Schüler (2001 und jünger), Jugend (1998 - 2000), | + | :Schüler (2001 und jünger), Jugend (1998 - 2000), |
− | Junioren (1995 - 1997), Damen (1970 - 1994), Herren (1970 - 1994), | + | :Junioren (1995 - 1997), Damen (1970 - 1994), Herren (1970 - 1994), |
− | Alterskl. Damen (1960 - 1969), Alterskl. Herren (1960 - 1969), | + | :Alterskl. Damen (1960 - 1969), Alterskl. Herren (1960 - 1969), |
− | Senioren (1959 und älter) | + | :Senioren (1959 und älter) |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Wertung: | + | ;Wertung: |
| | | | ||
− | ab 4 Schützen je Klasse, bei weniger Meldungen werden Klassen zusammengefasst. | + | :ab 4 Schützen je Klasse, bei weniger Meldungen werden Klassen zusammengefasst. |
− | Bei weniger als 10 Startern in Gruppe 1 findet die Feld- & Jagdrunde nicht statt. | + | :Bei weniger als 10 Startern in Gruppe 1 findet die Feld- & Jagdrunde nicht statt. |
− | Gezahlte Startgelder werden in diesem Fall erstattet. | + | :Gezahlte Startgelder werden in diesem Fall erstattet. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Mannschaft: | + | ;Mannschaft: |
| | | | ||
− | 3 Starter, Blankbogen, (Recurve u. Compound gemischt, über alle Klassen | + | :3 Starter, Blankbogen, (Recurve u. Compound gemischt, über alle Klassen |
− | + | :(Gleichstellung erfolgt über Multiplikator( | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Preise: | + | ;Preise: |
| | | | ||
− | Die ersten 3 Plätze jeder Klasse erhalten einen Pokal. | + | :Die ersten 3 Plätze jeder Klasse erhalten einen Pokal. |
− | Die beste Mannschaft erhält einen Wanderpokal | + | :Die beste Mannschaft erhält einen Wanderpokal |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Startgeld: | + | ;Startgeld: |
| | | | ||
− | Schüler/Jugend 8.-- €, | + | :Schüler/Jugend 8.-- €, |
− | sonstige Recurve 12.-- € , | + | :sonstige Recurve 12.-- € , |
− | sonstige Compound 13.-- € | + | :sonstige Compound 13.-- € |
− | Mannschaft: 10.-- € | + | :Mannschaft: 10.-- € |
− | Startgeld ist Reuegeld. Der Eintrag in die Startliste erfolgt nach Eingang des Startgelds | + | :Startgeld ist Reuegeld. Der Eintrag in die Startliste erfolgt nach Eingang des Startgelds |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Bankdaten: | + | ;Bankdaten: |
| | | | ||
− | SSV Baiertal, | + | :SSV Baiertal, |
− | Konto: 203 340 02 | + | :Konto: 203 340 02 |
− | IBAN: DE90 6726 2243 0020 3340 02 | + | :BLZ: 672 622 43 |
− | Raiffeisenbank Wiesloch | + | :IBAN: DE90 6726 2243 0020 3340 02 |
− | Verwendungszweck: Turnier 6 | + | :BIC: GENODE61WIB |
+ | :Raiffeisenbank Wiesloch | ||
+ | :Verwendungszweck: Turnier 6 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Anmeldung: | + | ;Anmeldung: |
| | | | ||
− | bis 21. | + | :bis 21. Februar 2016 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Kontakt: | + | ;Kontakt: |
| | | | ||
− | Marcus Piecha, Tel.: 0176 - 426 720 13, turnier@ssv-baiertal.de | + | :Marcus Piecha, |
+ | :Tel.: 0176 - 426 720 13, | ||
+ | :turnier@ssv-baiertal.de | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Kleidung: | + | ;Kleidung: |
| | | | ||
− | Vereinskleidung bzw. komplett weiss, Hallensportschuhe mit heller Sohle. | + | :Vereinskleidung bzw. komplett weiss, Hallensportschuhe mit heller Sohle. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Siegerehrung: | + | ;Siegerehrung: |
| | | | ||
− | ca. 30 Minuten nach Wettkampfende, nur Anwesende haben Anspruch auf einen Preis. | + | :ca. 30 Minuten nach Wettkampfende, nur Anwesende haben Anspruch auf einen Preis. |
− | (voraussichtlich Blankbogen | + | :(voraussichtlich: Blankbogen am Samstag; Visierbogen am Sonntag ca. 17:30 Uhr) |
|} | |} | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
'''Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!''' | '''Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!''' | ||
+ | |} |
Version vom 15. Dezember 2015, 18:16 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt! |