Kreis-RWK 2013/2014 (SSV Baiertal)

Aus phenixxenia.org
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Herzlich willkommen beim Sportschützenverein 1925 e.V. Baiertal auf Kraichgau.net

Logo free.gif
Startpage Animation.gif
Sportschützenkreis 6 Wiesloch
Rundenwettkampfergebnisse Luftpistole 2013/14
Rangliste: Endtabelle Verein 1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf 4. Wettkampf 5. Wettkampf 6. Wettkampf Gesamt
1. SSV Rauenberg II 1022 1032 1038 1050 1031 1038 6211
2. SGi Gauangelloch I 1021 1011 1008 1028 1023 1009 6100
3. SG Wiesloch I 1020 978 964 997 1034 990 5983
4. SG Leimen I 994 974 1000 1040 989 977 5974
5. SSV Malschenberg III 991 1004 976 991 992 1016 5970
6. SSV Dielheim II 991 984 1010 989 992 966 5932
7. SSV Baiertal I 977 976 999 969 1001 1006 5928
8. SV Schatthausen I 906 904 958 945 943 920 5576
9. SS Malschenberg IV 828 986 950 902 977 918 5561
10. SV St.Leon II 911 824 862 959 969 951 5476
Abteilungen Pic 1.jpg
Abteilungen Pic 2.jpg
Abteilungen Pic 3.png
Abteilungen Pic 4.jpg